48 équipes · 12 groupes · 104 matchs · USA / Canada / Mexique
| Date | Match | Groupe | Stade | Chaîne |
|---|---|---|---|---|
| 11 Juin 20h00 | Mexique vs Afrique du Sud | A | Estadio Azteca, Mexico | M6 |
| 11 Juin 22h00 | Corée du Sud vs Tchéquie | A | Estadio Akron, Guadalajara | beIN |
| 12 Juin 20h00 | Canada vs Bosnie-Herzégovine | B | BMO Field, Toronto | M6 |
| 12 Juin 21h00 | États-Unis vs Paraguay | D | SoFi Stadium, Los Angeles | M6 |
| 13 Juin 15h00 | Qatar vs Suisse | B | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 13 Juin 23h00 | Brésil vs Maroc | C | MetLife Stadium, New York | M6 |
| 13 Juin 02h00 | Haïti vs Écosse | C | Gillette Stadium, Boston | beIN |
| 13 Juin 05h00 | Australie vs Turquie | D | BC Place, Vancouver | beIN |
| 14 Juin 19h00 | Allemagne vs Curaçao | E | NRG Stadium, Houston | M6 |
| 14 Juin 22h00 | Pays-Bas vs Japon | F | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 14 Juin 01h00 | Côte d'Ivoire vs Équateur | E | Lincoln Financial Field, Philadelphie | beIN |
| 14 Juin 04h00 | Suède vs Tunisie | F | Estadio BBVA, Monterrey | beIN |
| 15 Juin 19h00 | Espagne vs Cap-Vert | H | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | M6 |
| 15 Juin 21h00 | Belgique vs Égypte | G | Lumen Field, Seattle | M6 |
| 15 Juin 00h00 | Arabie Saoudite vs Uruguay | H | Hard Rock Stadium, Miami | beIN |
| 15 Juin 03h00 | Iran vs Nouvelle-Zélande | G | SoFi Stadium, Los Angeles | beIN |
| 16 Juin 21h00 | France vs Sénégal | I | MetLife Stadium, New York | M6 |
| 16 Juin 00h00 | Irak vs Norvège | I | Gillette Stadium, Boston | beIN |
| 16 Juin 03h00 | Argentine vs Algérie | J | Arrowhead Stadium, Kansas City | M6 |
| 16 Juin 06h00 | Autriche vs Jordanie | J | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 17 Juin 19h00 | Portugal vs RD Congo | K | NRG Stadium, Houston | M6 |
| 17 Juin 22h00 | Angleterre vs Croatie | L | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 17 Juin 01h00 | Ghana vs Panama | L | BMO Field, Toronto | beIN |
| 17 Juin 04h00 | Ouzbékistan vs Colombie | K | Estadio Azteca, Mexico | beIN |
| Date | Match | Groupe | Stade | Chaîne |
|---|---|---|---|---|
| 18 Juin 18h00 | Tchéquie vs Afrique du Sud | A | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | beIN |
| 18 Juin 21h00 | Suisse vs Bosnie-Herzégovine | B | SoFi Stadium, Los Angeles | beIN |
| 18 Juin 00h00 | Mexique vs Corée du Sud | A | Estadio Akron, Guadalajara | M6 |
| 18 Juin 03h00 | Canada vs Qatar | B | BC Place, Vancouver | beIN |
| 19 Juin 21h00 | États-Unis vs Australie | D | Lumen Field, Seattle | M6 |
| 19 Juin 00h00 | Écosse vs Maroc | C | Gillette Stadium, Boston | beIN |
| 19 Juin 02h30 | Brésil vs Haïti | C | Lincoln Financial Field, Philadelphie | M6 |
| 19 Juin 05h00 | Turquie vs Paraguay | D | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 20 Juin 19h00 | Pays-Bas vs Suède | F | NRG Stadium, Houston | M6 |
| 20 Juin 22h00 | Allemagne vs Côte d'Ivoire | E | BMO Field, Toronto | M6 |
| 20 Juin 01h00 | Tunisie vs Japon | F | Estadio BBVA, Monterrey | beIN |
| 20 Juin 02h00 | Équateur vs Curaçao | E | Arrowhead Stadium, Kansas City | beIN |
| 21 Juin 18h00 | Espagne vs Arabie Saoudite | H | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | M6 |
| 21 Juin 21h00 | Belgique vs Iran | G | SoFi Stadium, Los Angeles | M6 |
| 21 Juin 00h00 | Uruguay vs Cap-Vert | H | Hard Rock Stadium, Miami | beIN |
| 21 Juin 03h00 | Nouvelle-Zélande vs Égypte | G | BC Place, Vancouver | beIN |
| 22 Juin 19h00 | Argentine vs Autriche | J | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 22 Juin 23h00 | France vs Irak | I | Lincoln Financial Field, Philadelphie | M6 |
| 22 Juin 02h00 | Norvège vs Sénégal | I | MetLife Stadium, New York | beIN |
| 22 Juin 05h00 | Jordanie vs Algérie | J | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 23 Juin 19h00 | Portugal vs Ouzbékistan | K | NRG Stadium, Houston | M6 |
| 23 Juin 22h00 | Angleterre vs Ghana | L | Gillette Stadium, Boston | M6 |
| 23 Juin 01h00 | Panama vs Croatie | L | BMO Field, Toronto | beIN |
| 23 Juin 04h00 | Colombie vs RD Congo | K | Estadio Akron, Guadalajara | beIN |
| Date | Match | Groupe | Stade | Chaîne |
|---|---|---|---|---|
| 24 Juin 21h00 | Tchéquie vs Mexique | A | Estadio Azteca, Mexico | M6 |
| 24 Juin 21h00 | Afrique du Sud vs Corée du Sud | A | Estadio BBVA, Monterrey | beIN |
| 24 Juin 21h00 | Suisse vs Canada | B | BC Place, Vancouver | M6 |
| 24 Juin 21h00 | Bosnie-Herzégovine vs Qatar | B | Lumen Field, Seattle | beIN |
| 24 Juin 00h00 | Écosse vs Brésil | C | Hard Rock Stadium, Miami | M6 |
| 24 Juin 00h00 | Maroc vs Haïti | C | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | beIN |
| 25 Juin 22h00 | Turquie vs États-Unis | D | SoFi Stadium, Los Angeles | M6 |
| 25 Juin 22h00 | Paraguay vs Australie | D | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 25 Juin 22h00 | Équateur vs Allemagne | E | MetLife Stadium, New York | M6 |
| 25 Juin 22h00 | Curaçao vs Côte d'Ivoire | E | Lincoln Financial Field, Philadelphie | beIN |
| 25 Juin 01h00 | Japon vs Suède | F | AT&T Stadium, Dallas | beIN |
| 25 Juin 01h00 | Tunisie vs Pays-Bas | F | Arrowhead Stadium, Kansas City | beIN |
| 26 Juin 21h00 | Norvège vs France | I | Gillette Stadium, Boston | M6 |
| 26 Juin 21h00 | Sénégal vs Irak | I | BMO Field, Toronto | beIN |
| 26 Juin 02h00 | Cap-Vert vs Arabie Saoudite | H | NRG Stadium, Houston | beIN |
| 26 Juin 02h00 | Uruguay vs Espagne | H | Estadio Akron, Guadalajara | M6 |
| 26 Juin 05h00 | Égypte vs Iran | G | Lumen Field, Seattle | beIN |
| 26 Juin 05h00 | Nouvelle-Zélande vs Belgique | G | BC Place, Vancouver | beIN |
| 27 Juin 23h00 | Jordanie vs Argentine | J | AT&T Stadium, Dallas | beIN |
| 27 Juin 23h00 | Algérie vs Autriche | J | Arrowhead Stadium, Kansas City | beIN |
| 27 Juin 01h30 | Colombie vs Portugal | K | Hard Rock Stadium, Miami | M6 |
| 27 Juin 01h30 | RD Congo vs Ouzbékistan | K | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | beIN |
| 27 Juin 23h00 | Panama vs Angleterre | L | MetLife Stadium, New York | M6 |
| 27 Juin 23h00 | Croatie vs Ghana | L | Lincoln Financial Field, Philadelphie | beIN |
| Date | Phase | Détail | Stade | Chaîne |
|---|---|---|---|---|
| 28 Juin 21h00 | 1/16 de Finale | 2e A vs 2e B | SoFi Stadium, Los Angeles | M6 |
| 29 Juin 19h00 | 1/16 de Finale | 1er C vs 2e F | NRG Stadium, Houston | M6 |
| 29 Juin 22h30 | 1/16 de Finale | 1er E vs 3e (A/B/C/D/F) | Gillette Stadium, Boston | M6 |
| 29 Juin 03h00 | 1/16 de Finale | 1er F vs 2e C | Estadio BBVA, Monterrey | beIN |
| 30 Juin 19h00 | 1/16 de Finale | 2e E vs 2e I | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 30 Juin 23h00 | 1/16 de Finale | 1er I vs 3e (C/D/F/G/H) | MetLife Stadium, New York | M6 |
| 30 Juin 03h00 | 1/16 de Finale | 1er A vs 3e (C/E/F/H/I) | Estadio Azteca, Mexico | beIN |
| 01 Juil 18h00 | 1/16 de Finale | 1er L vs 3e (E/H/I/J/K) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | M6 |
| 01 Juil 22h00 | 1/16 de Finale | 1er G vs 3e (A/E/H/I/J) | Lumen Field, Seattle | beIN |
| 01 Juil 02h00 | 1/16 de Finale | 1er D vs 3e (B/E/F/I/J) | Levi's Stadium, Santa Clara | beIN |
| 02 Juil 21h00 | 1/16 de Finale | 1er H vs 2e J | SoFi Stadium, Los Angeles | M6 |
| 02 Juil 01h00 | 1/16 de Finale | 2e K vs 2e L | BMO Field, Toronto | beIN |
| 02 Juil 05h00 | 1/16 de Finale | 1er B vs 3e (E/F/G/I/J) | BC Place, Vancouver | beIN |
| 03 Juil 20h00 | 1/16 de Finale | 2e D vs 2e G | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 03 Juil 00h00 | 1/16 de Finale | 1er J vs 2e H | Hard Rock Stadium, Miami | M6 |
| 03 Juil 03h30 | 1/16 de Finale | 1er K vs 3e (D/E/I/J/L) | Arrowhead Stadium, Kansas City | beIN |
| 05-06 Juil - | 1/8 de Finale | 16 équipes | Multiples | M6 + beIN |
| 09-10 Juil - | 1/4 de Finale | 8 équipes | Multiples | M6 + beIN |
| 14 Juil - | 1/2 Finale | 4 équipes | AT&T Stadium, Dallas | M6 |
| 15 Juil - | 1/2 Finale | 4 équipes | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | M6 |
| 18 Juil - | Match 3e Place | 2 demi-finalistes | Hard Rock Stadium, Miami | M6 |
| 19 Juil - | FINALE | 2 finalistes | MetLife Stadium, New York | M6 |
Accédez à tous les matchs de la Coupe du Monde 2026 en streaming HD sur VolkaStream.
Voir le Streaming en Direct →